ЮПА, 04 | ||
1551. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1552. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1553. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1554. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1555. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1556. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1557. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1558. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1559. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1560. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1561. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1562. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1563. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1564. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1565. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1566. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1567. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1568. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1569. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1570. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1571. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1572. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1573. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1574. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1575. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1576. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1577. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1578. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1579. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1580. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1581. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1582. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1583. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1584. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1585. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1586. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1587. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1588. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1589. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1590. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1591. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1592. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1593. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1594. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1595. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1596. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1597. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1598. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1599. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1600. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (11.05.2025 15:00) пӗлӗтлӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 748 - 750 мм, 12 - 14 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 6-8 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр енчен вӗрӗ.
| Евсевьев Макар Евсевьевич, ҫыравҫӑ, этнограф, мордва чӗлхин ҫыруллӑхне никӗслекенни вилнӗ. | ||
| Кӗҫтӳк Кольцов, чӑваш сӑвӑҫи вӑрҫӑра пуҫне хунӑ. | ||
| Белова Валентина Александровна, сӑвӑҫ ҫуралнӑ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |