ЮПА, 04 | ||
1501. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1502. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1503. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1504. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1505. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1506. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1507. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1508. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1509. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1510. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1511. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1512. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1513. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1514. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1515. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1516. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1517. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1518. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1519. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1520. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1521. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1522. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1523. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1524. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1525. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1526. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1527. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1528. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1529. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1530. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1531. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1532. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1533. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1534. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1535. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1536. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1537. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1538. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1539. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1540. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1541. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1542. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1543. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1544. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1545. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1546. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1547. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1548. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1549. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1550. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (18.08.2025 21:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 742 - 744 мм, 14 - 16 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 0-2 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа хӗвеланӑҫ енчен вӗрӗ.
| Вирьял Юрий Петрович, чӑваш сӑвӑҫи, тӑлмачӗ ҫуралнӑ. | ||
| Иванщиков Юрий Васильевич, техника ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ ҫуралнӑ. | ||
| Охливанкин Иван Николаевич, пӗрремӗш чӑваш опера юрӑҫисенчен пӗри вилнӗ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |