ЧӲК, 25 | ||
1401. | '176.124.162.108' (25.11.2019 13:18) | |
ЧӲК, 24 | ||
1402. | '85.140.1.109' (24.11.2019 18:15) | |
ЧӲК, 22 | ||
1403. | irinuk87 (22.11.2019 17:07) | |
ЧӲК, 20 | ||
1404. | Вика Сорокина (20.11.2019 11:36) | |
ЧӲК, 15 | ||
1405. | Таисия Ташней (15.11.2019 12:51) | |
ЧӲК, 14 | ||
1406. | '31.13.144.37' (14.11.2019 17:06) | |
ЧӲК, 12 | ||
1407. | irinuk87 (12.11.2019 19:14) | |
1408. | Agabazar (12.11.2019 13:20) | |
1409. | Agabazar (12.11.2019 13:19) | |
1410. | Agabazar (12.11.2019 13:19) | |
ЧӲК, 11 | ||
1411. | '85.26.233.7' (11.11.2019 21:37) | |
1412. | Таисия Ташней (11.11.2019 16:05) | |
1413. | '89.151.186.252' (11.11.2019 11:40) | |
ЧӲК, 10 | ||
1414. | Таисия Ташней (10.11.2019 14:23) | |
ЧӲК, 01 | ||
1415. | Admin (01.11.2019 23:59) | |
1416. | Admin (01.11.2019 18:31) | |
ЮПА, 30 | ||
1417. | Галина Никитина (30.10.2019 10:48) | |
ЮПА, 27 | ||
1418. | alena (27.10.2019 10:01) | |
ЮПА, 26 | ||
1419. | '89.151.162.232' (26.10.2019 12:00) | |
ЮПА, 24 | ||
1420. | Вика Сорокина (24.10.2019 13:57) | |
1421. | Таисия Ташней (24.10.2019 08:46) | |
ЮПА, 22 | ||
1422. | Таисия Ташней (22.10.2019 13:29) | |
ЮПА, 16 | ||
1423. | Вика Сорокина (16.10.2019 08:23) | |
ЮПА, 13 | ||
1424. | '5.158.233.142' (13.10.2019 23:32) | |
ЮПА, 12 | ||
1425. | Admin (12.10.2019 10:28) | |
ЮПА, 09 | ||
1426. | Таисия Ташней (09.10.2019 20:22) | |
1427. | Таисия Ташней (09.10.2019 19:28) | |
ЮПА, 08 | ||
1428. | Вика Сорокина (08.10.2019 18:01) | |
1429. | Admin (08.10.2019 17:13) | |
1430. | Admin (08.10.2019 17:06) | |
ЮПА, 07 | ||
1431. | '95.81.241.145' (07.10.2019 17:35) | |
ЮПА, 05 | ||
1432. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1433. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1434. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1435. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
ЮПА, 04 | ||
1436. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1437. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1438. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1439. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1440. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1441. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1442. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1443. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1444. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1445. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1446. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1447. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1448. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1449. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1450. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (18.08.2025 15:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 743 - 745 мм, 19 - 21 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 1-3 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ енчен вӗрӗ.
| Вирьял Юрий Петрович, чӑваш сӑвӑҫи, тӑлмачӗ ҫуралнӑ. | ||
| Иванщиков Юрий Васильевич, техника ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ ҫуралнӑ. | ||
| Охливанкин Иван Николаевич, пӗрремӗш чӑваш опера юрӑҫисенчен пӗри вилнӗ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |